Terug naar artikel Geen wapens voor de dictators!
Financiële omvang exporten Arabische landen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Totaal |
Algerije | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||||
Bahrein | 0.23 | 0.23 | 1.54 | 0.05 | 0.86 | 0.27 | 0.24 | 8.67 | 1.02 | 0.04 | 0.22 | 1.9 | 0.03 | 15.3 | ||
Egypte | 111.93 | 0.14 | 0.23 | 0.82 | 1.23 | 0.14 | 0.03 | 40.36 | 0.29 | 14.69 | 3.39 | 1.27 | 174.52 | |||
Iran | ||||||||||||||||
Jemen | 0.15 | 0.97 | 0.54 | 2.03 | 3.69 | |||||||||||
Jordanië | 1.18 | 15.20 | 0.03 | 0.67 | 2.76 | 29.1 | 48.94 | |||||||||
Koeweit | 1.54 | 0.03 | 0.05 | 0.68 | 2.17 | 3.25 | 7.72 | |||||||||
Libië | ||||||||||||||||
Marokko | 0.04 | 0.12 | 0.32 | 0.32 | 1 | 2.18 | 0.1 | 0.54 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 555 | 559.97 | |||
Oman | 1.02 | 2.36 | 0.05 | 0.02 | 2.58 | 20.01 | 101.23 | 3.5 | 0.62 | 131.39 | ||||||
Qatar | 2.95 | 1.59 | 0.27 | 0.41 | 0.95 | 1.58 | 1.09 | 0.32 | 0.53 | 0.05 | 0.15 | 0.54 | 0,21 | 10.43 | ||
S-Arabië | 0.2 | 2.18 | 20.98 | 0.78 | 0.01 | 7.74 | 1.92 | 5.76 | 39.57 | |||||||
Tunesië | 1.04 | 0.05 | 0.02 | 0.74 | 1.85 | |||||||||||
VAE | 368.88 | 7.26 | 0.23 | 0.82 | 1.41 | 3.39 | 0.25 | 0.44 | 0.31 | 1.93 | 1.27 | 0.28 | 9.07 | 395.54 | ||
Gebaseerd op exportcijfers van het ministerie van Economische Zaken. Hierin zitten niet de tijdelijke vergunningen retour-na-reparaties. |